|  | 
                          
                            | 
                              
                                | 
                                  
                                    |  | Honeywell TE923W Professional Weather Station with remote control |  |  
                                |  |  
                                |  |  
                                |  |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 1. 저렴한 가격으로 기상관측을 할 수 있는 보급형기상관측장비입니다. 2. 센서부와 디스플레이부는 무선으로 데이터를 주고받기 때문에 설치/운영이 아주 간편합니다.
 3. 기본 제공되는 소프트웨어를 이용하여 데이터 관리가 용이합니다.
 4. 30~100m 이내에서는 어디든지 설치가 가능합니다.
 5. 센서가 각각 독립적으로 운영되기 때문에 독자적인 관리가 가능합니다.
 6. 일기예보기능이 있어 앞으로 일어날 날씨를 예보하여 줍니다.(정확도 약 70%)
 7. 주변 환경과 어울리는 디스플레이는 기상관측의 품격을 높여줍니다.
 8. 광량센서가 내장되어있어 주변 환경이 어두울 경우 자동으로 백라이트가 작동합니다.
 
 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            |  | 
						  
						  
						  
                          
                            | 
                              
                                |  |  구성 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 본체 겸 리시버 |  |  1개 |  
                                    | 적외선 리모콘 |  |  1개 |  
                                    | 원격 강우량센서  |  | 1개 |  
                                    | 원격 아네모미터 |  | 1개 |  
                                    | 원격 UV센서 |  | 1개 |  
                                    | 원격 5채널 온습도센서 |  |  1개 |  
                                    | PC 소프트웨어 |  |  1개 |  
                                    | PC연결용 USB케이블 |  |  1개 |  
                                    | 7.5V AC/DC 전원어댑터 |  | 1개 |  
                                    | 마운팅 하드웨어 및 알렌렌치 |  | 각 1개 |  
                                    | 사용자메뉴얼 |  | 1개  |  |  | 
	
                          
                            |  | 
						  
                          
                            | 
                              
                                |  |  전송거리 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            |  | 
	
                          
                            |  | 
	
                         
                            | 
                              
                                |  |  기압 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 측정범위 |  |  500~1,100 hPa |  
                                    | 분해능  |  | 0.1 hPa |  
                                    | 정확도 |  | 0.5 hPa |  
                                    | 샘플링주기 |  |  20분 |  
                                    | 고도보상범위 |  | -200~5,000 m |  |  | 
	
                          
                            |  | 
	
                         
                            | 
                              
                                |  |  온도(실내) |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 작동온도 |  |  -9.9 ~ 60°C |  
                                    | 분해능  |  | 0.1°C |  
                                    | 정확도 |  | 1°C |  
                                    | 샘플링주기 |  |  10초 |  |  | 
	
                          
                            |  | 
							  
						  
						  
                         
                            | 
                              
                                |  |  온도(원격) |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 측정범위 |  |  -40 ~ 80°C |  
                                    | 분해능  |  | 0.1°C |  
                                    | 정확도 |  | 1°C |  
                                    | 전송주기 |  |  약 47초 |  |  | 
	
                          
                            |  | 
							  
						  
						  
	
                         
                            | 
                              
                                |  |  습도(실내) |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 작동범위 |  |  0 ~ 99% |  
                                    | 분해능  |  | 1% |  
                                    | 정확도 |  | 5% |  
                                    | 샘플링주기 |  |  10초 |  |  | 
	
                          
                            |  | 
		
                         
                            | 
                              
                                |  |  습도(실외) |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 작동범위 |  |  0 ~ 99% |  
                                    | 분해능  |  | 1% |  
                                    | 정확도 |  | 5% |  
                                    | 샘플링주기 |  |  10초 |  
                                    | 전송주기 |  |  약 47초 |  |  | 
	
                          
                            |  | 
	
                         
                            | 
                              
                                |  |  일출 및 일몰 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            |  | 
	
                          
                            |  | 
							  
						  
						  
                         
                            | 
                              
                                |  |  자외선 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 범위 |  | 0~36UVI (15.4MED/hour) |  
                                    | 분해능 |  | 0.1UVI (0.1MED/h) |  
                                    | 정확도 |  | 1UVI ± 10% |  
                                    | 전송주기 |  | 300초 |  |  | 
	
                          
                            |  | 
							  
						  
						  
						  
                         
                            | 
                              
                                |  |  풍향 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 범위 |  |  0 ~ 360° |  
                                    | 분해능  |  | 22.5° |  
                                    | 정확도 |  | 11.25° |  
                                    | 최소기동풍속 |  |  1.3 m/s |  
                                    | 전송주기 |  |  33초 |  |  | 
	
                          
                            |  | 
	
                         
                            | 
                              
                                |  |  풍속 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 범위 |  |  0 ~ 44 m/s |  
                                    | 분해능  |  | 0.04 m/s |  
                                    | 정확도 |  | 0.89 m/s ± 5% |  
                                    | 최소기동풍속 |  |  0.89 m/s |  
                                    | 풍속업데이트주기 |  |  33초 |  
                                    | 풍속샘플링주기 |  |  11초 |  |  | 
	
                          
                            |  | 
	
                         
                            | 
                              
                                |  |  강우량 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 1시간/24시간/어제 범위 |  |  0 ~ 1,999.9 mm |  
                                    | 지난주/지난달 범위 |  |  0 ~ 1,999.9 mm |  
                                    | 분해능  |  | 0.6578 mm |  
                                    | 정확도 |  | 0.6875 mm에 대해 ±5% |  
                                    | 전송주기 |  |  183초 |  |  | 
	
                          
                            |  | 
	
						  
						  
                         
                            | 
                              
                                |  |  시스템 요구사항 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 운영체제 |  |  Windows 98 또는 그 이상의 윈도우버전이 구동 가능 한 PC |  
                                    | 메모리 |  |  128MB 또는 그 이상 |  
                                    | 하드디스크  |  | 최소 100MB 이상 |  
                                    | 광학드라이브 |  | 1 x CD-ROM 드라이브 |  |  | 
	
                          
                            |  | 
							  
						  
						  
                         
                            | 
                              
                                |  |  전원 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 메인유닛 |  |  4 x UM-3 또는 AA 1.5V 배터리 7.5V AC/DC 전원어댑터 (200mA; 중앙 핀 양극)
 |  
                                    | 원격 온습도센서 |  |  2 x UM-3 또는 AA 1.5V 배터리 |  
                                    | 원격 UV센서 |  |  2 x UM-3 또는 AA 1.5V 배터리 |  
                                    | 원격 아네모미터  |  | 2 x UM-3 또는 AA 1.5V 배터리 |  
                                    | 원격 강우량센서 |  | 2 x UM-3 또는 AA 1.5V 배터리 |  
                                    | 적외선 리모콘 |  | 2 x UM-4 또는 AAA 1.5V 배터리 |  |  | 
	
                          
                            |  | 
		
	
	
                         
                            | 
                              
                                |  |  배터리수명 (알카라인 기준) |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 본체 |  |  2개월  |  
                                    | 온습도센서 |  |  12개월 이상 |  
                                    | UV센서 |  |  2년 |  
                                    | 아네모미터  |  | 2년 |  
                                    | 강우량센서 |  | 2년 |  |  | 
	
                          
                            |  | 
		
	
	
                         
                            | 
                              
                                |  |  무게(배터리 제외) |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 본체 |  |  231g |  
                                    | 원격 온습도센서 |  |  65g |  
                                    | 원격 UV센서  |  | 79g |  
                                    | 원격 아네모미터  |  | 315g |  
                                    | 원격 강우량센서 |  | 290g |  
                                    | 적외선 리모콘 |  | 90g |  |  | 
	
                          
                            |  | 
			
	
	
                         
                            | 
                              
                                |  |  크기 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                              
                                |  | 
                                  
                                    | 본체 |  |  220 (L) x 162 (H) x 35 (D) mm |  
                                    | 원격 온습도센서 |  |  60(L) x 101(H) x 25(D) mm |  
                                    | 원격 UV센서 |  |  65.5(L) x 113(H) x 65.5(D) mm |  
                                    | 원격 아네모미터  |  | 486.6(L) x 486.6(H) x 390(D) mm |  
                                    | 원격 강우량센서 |  | 165(L) x 175(H) x 119(D) mm |  
                                    | 적외선 리모콘 |  | 40(L) x 150(H) x 22(D) mm |  |  | 
	
                          
                            |  | 
		
	
	
						  
						  
                          
                           |  | 
                          
                            |  | 
						  
						  
                          
                            |  |